Größe | Brust (in) | Taille (in) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) |
---|---|---|---|---|
Größe | 30-32 | 22-24 | 76-81 | 56-61 |
S | 34-36 | 26-28 | 86-91 | 66-71 |
M | 38-40 | 30-32 | 97-102 | 76-81 |
L | 42-44 | 34-36 | 107-112 | 86-91 |
XL | 46-48 | 38-40 | 117-122 | 97-102 |
2XL | 50-52 | 42-44 | 127-132 | 107-112 |
3XL | 54-56 | 46-48 | 137-142 | 117-122 |
Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir Ihnen, die kleinere Größe zu wählen, um einen figurbetonteren Look zu erzielen!